<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conciudadanía &#187; PPT</title>
	<atom:link href="http://conciudadania.org/tag/ppt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conciudadania.org</link>
	<description>Corporación para la Participación Ciudadana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Presentación de los resultados del Índice de Gobernabilidad del Oriente Antioqueño</title>
		<link>http://conciudadania.org/2009/10/presentacion-de-los-resultados-del-indice-de-gobernabilidad-del-oriente-antioqueno/</link>
		<comments>http://conciudadania.org/2009/10/presentacion-de-los-resultados-del-indice-de-gobernabilidad-del-oriente-antioqueno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Antioquia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Conciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento Nacional de Planeación]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Antioqueño]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[Rionegro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conciudadania.org/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Conciudadanía, en su calidad de operador del proyecto de medición del Índice de Gobernabilidad en el Oriente Antioqueño que está probando el Departamento Nacional de Planeación (DNP), dispone públicamente los resultados de este ejercicio, socializados el pasado 28 de octubre en Rionegro (Antioquia, Colombia). Socializacion Regional DNP View more documents from conciudadania. Más información Nelson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conciudadania.org/2009/10/presentacion-de-los-resultados-del-indice-de-gobernabilidad-del-oriente-antioqueno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
header.php');
?>
