Noticias
Últimas noticias de Conciudadanía y de la participación ciudadana
Noticias
- 2 de diciembre de 2022
Cuadro Resumen información Secop I y II, Mapa Inversiones y auditores ciudadanos Proyectos priorizados con recursos del SGR municipio de Buriticá años 2021-2022 y 2019-2020 (consultados a noviembre 17 de 2022)

Conciudadanía Comunica
En el año 2022 se realiza el convenio “Aumento de la responsabilidad de las regalías en Colombia mediante estrategias basadas en datos”, entre Transparencia por Colombia y Conciudadanía, con la finalidad de “aumentar los conocimientos de ciudadanos, ciudadanas y servidores públicos de Buriticá sobre herramientas de seguimiento a las inversiones del Sistema General de Regalías SGP, así como la realización de un ejercicio de control ciudadano usando estrategias basadas en datos públicos; este convenio se realiza en el marco de una donación otorgada por Open Society Foundations.
Durante este ejercicio se realizaron reuniones de concertación con actores con presencia en el municipio de Buriticá como la Alcaldía Municipal, Zijing Continental Gold, Fundación Grupo Social, mineros formalizados, lideres y lideresas sociales.
También se realizaron tres reuniones de acceso a plataformas de datos abiertos públicos como: Info BPIN, Mapa inversiones, Auditores ciudadanos, Secop I, Sicodis, Datos abiertos, SGR, Rucom, entre otras. Los cuales favorecen la búsqueda de información sobre proyectos o recursos relacionados con el Sistema General de Regalías SGR.
Como resultado del ejercicio se entrega un informe de control social y este documento con un resumen de lo aprendido y los datos disponibles de manera pública. En las actividades participaron alrededor de 100 personas quienes conocen el recurso propuesto en el SGR para el municipio de Buriticá, los proyectos priorizados en el marco SGR, los proyectos ejecutados y los recursos pendientes de ser priorizados vía proyectos para Buriticá.
Toda la información fue consultada en las plataformas de datos públicas de Colombia con fecha 16 de noviembre de 2022.
Esperamos este documento sea de utilidad y les motive a continuar la indagación frente a la información disponible en el SGR.
Cuadro Resumen información Secop I y II, Mapa Inversiones y auditores ciudadanos Proyectos priorizados con recursos del SGR municipio de Buriticá años 2021-2022 y 2019-2020 (consultados a noviembre 17 de 2022) | ||||
| Bienio 2021-2022 | Bienio 2019-2020 | ||
Proyecto | Mejoramiento de infraestructura vial terciaria mediante el uso de placa huella para la vía entre la vereda Untí y el municipio de Buriticá, Antioquia. | Construcción de placa huella en la vía del Corregimiento El Naranjo del Municipio de Buriticá, Antioquia. | Construcción de la sede Llano de Montaña en la vereda La Vega del municipio de Buriticá. | Adecuación de centro de acopio agropecuario en el corregimiento de Tabacal del municipio de Buriticá, Antioquia. |
Código BPIN | 2020051130024 | 2021051130019 | 2019051130008 | 2020051130003 |
Fecha de aprobación del proyecto Auditores Ciudadanos | 28/04/2021 | 15/09/2021 | 12/12/2019 | 28/07/2020 |
Presupuesto del Proyecto | Secop I $801.812.987 | Secop I $1.352.708.071 | Secop I $981.860.139 | Secop I $532.216.318 |
Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos $845.564.337 | Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos $ 1.352.708.071 | Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos $981.860.139 | Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos $532.216.318 | |
Valor de desembolsos en Auditores ciudadanos | $845.564.337 | $793.030.698 | $803.842.461 | $530.934.517 |
Personas beneficiarias Mapa inversiones y Auditores Ciudadanos | 650 personas | 800 personas | 524 Personas | 550 Personas |
Impacto y costo en pesos Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos | 0,54 (Kilómetros de vías terciaria) $801.812.987 | 800 – Metros lineales de vías terciaria $ 1.352.708.071 | Infraestructura educativa mejorada $803.842.461 | Centro de acopio adecuado $532.216.318 |
Avance ejecución financiera | 100% | 58,63% | 81,87% | 99,76% |
Avance de ejecución física | 100% | 84,48% | 100% | 100% |
Entidad responsable del Proyecto Secop I Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos | Asociación del municipios del occidente Antioqueño Amoccidente | Empresa para la Competitividad Territorial del Municipio de Girardota -GIRACOM | Asociación del municipios del occidente Antioqueño Amoccidente | Asociación del municipios del occidente Antioqueño Amoccidente |
Objeto del Contrato N°1 Secop I Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos | Administración Delegada Para Mejoramiento de Infraestructura Vial Terciaria Mediante Uso De Placa Huella Para La Vía Untí Y El Municipio De Buriticá Antioquia. | Construcción de placa huella en la vía del corregimiento El Naranjo del municipio de Buriticá Antioquia | Realizar la construcción de la sede llano de montaña en la vereda La Vega del municipio de Buriticá, Antioquia. | Realizar la adecuación del centro de acopio agropecuario en el corregimiento Tabacal del municipio de Buriticá – Antioquia |
Valor del contrato N°1 (Administración delegada) Secop I
| $ 15,000,000 | $ 1,233,471,930 | $ 897,444,497 | $500,817,828 |
Objeto del Contrato N°2 (Interventoría) Secop I Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos | Prestación de servicios de apoyo, a la interventoría para el mejoramiento de infraestructura vial terciaria mediante uso de placa huella para la vía Untí y el municipio de Buriticá Antioquia | Interventoría técnica, administrativa y financiera de la construcción de la placa huella en la vía del corregimiento El Naranjo en el municipio de Buriticá | Apoyar a Amoccidente en la realización de la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera del contrato que tiene por objeto realizar la construcción de la sede llano de montaña en la vereda la vega del municipio de Buriticá Antioquia | Apoyar a Amoccidente en la realización de la interventoría técnica, administrativa, legal para la adecuación del centro de acopio agropecuario en el corregimiento Tabacal del municipio de Buriticá – Antioquia |
Valor del contrato N°2 Interventoría Secop I | $ 74,911,978 | $119,236,140 | $ 84,415,642 | $ 31,398,490 |
Fecha de Inicio Secop I | 16/06/2021 | 26/11/2021 | 27/11/2019 | 06/08/2020 |
Fecha de finalización | Secop I Sin información | Secop I Sin información | Secop I Sin información | Secop I Sin información |
Mapa Inversiones 24 meses | Mapa Inversiones Sin información | Mapa Inversiones 2019 | Mapa Inversiones 2019 | |
Auditores Ciudadanos 15 de mayo 2021 | Auditores Ciudadanos Sin información | Auditores Ciudadanos 3/2/2020 | Auditores Ciudadanos 1/09/2020 | |
Entidad Ejecutora 1 Secop I Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos | EN-CORALES SAS | ARQOBRAS SAS | Asociación de Municipios del Oriente Antioqueño – MASORA | Municipios Unidos del Sur De Antioquia MUSA |
Entidad Ejecutora 2 Interventoría Secop I Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos | Alejandra María Silva Porras | Inversiones Y Proyectos De Antioquia INPROAN SAS | SUP Consultoría E Ingeniería S.A.S | Grimaudis David Sierra Correa |
Estudios Previos Secop I | SI | NO | SI | SI |
Supervisión Secop I | SI | SI | SI | SI |
Póliza Secop I | SI | NO | NO | SI |
Acta de Inicio Secop I | SI | SI | SI | SI |
*CDR Secop I | SI | SI | SI | SI |
*CDP Secop I | SI | SI | SI | SI |
Contrato Secop I | SI | SI | SI | SI |
Comunicación de Aceptación Secop I | SI | NO | NO | NO |
Invitación pública Secop I | SI | NO | SI | NO |
Adiciones Secop I | NO | SI | NO | NO |
Actas de suspensión y reanudación Secop I | NO | SI | NO | NO |
Evaluación de propuesta Secop I | NO | NO | SI | NO |
Link de información | InfoBPIN https://transparenciacolombia.org.co/site/extractivas/ Secop I: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12073194 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-11997044 Mapa Inversiones: https://mapainversiones.dnp.gov.co/Home/FichaProyectosMenuAllUsers?Bpin=2020051130024 Auditores ciudadanos: https://auditoresciudadanos.dnp.gov.co/ | InfoBPIN https://transparenciacolombia.org.co/site/extractivas/ Secop I: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12073194 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-11997044 Mapa Inversiones: https://mapainversiones.dnp.gov.co/Home/Resultados?CENTRO_NEGOCIO=2 Auditores ciudadanos: https://auditoresciudadanos.dnp.gov.co/ | InfoBPIN https://transparenciacolombia.org.co/site/extractivas/ Secop I: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10487592 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10331055 Mapa Inversiones: https://mapainversiones.dnp.gov.co/Home/FichaProyectosMenuAllUsers?Bpin=2019051130008 Auditores ciudadanos: https://auditoresciudadanos.dnp.gov.co/ | InfoBPIN https://transparenciacolombia.org.co/site/extractivas/ Secop I: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11018955 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11001659 Mapa Inversiones: https://mapainversiones.dnp.gov.co/Home/FichaProyectosMenuAllUsers?Bpin=2020051130003 Auditores ciudadanos: https://auditoresciudadanos.dnp.gov.co/ |
Hallazgos por proyecto | Los datos presentes en las plataformas de datos abiertos son inconsistentes: -En Secop I la información del valor total del proyecto corresponde a $801.812.987, y auditores y mapa inversiones reconocen en sus registros $845.564.337. -Los contratos registrados en Secop I tienen un valor total de $89.911.978 está pendiente por registrar información contractual por $711.901.009 respecto al valor del proyecto disponible en la plataforma. Las bases de datos relacionan el proyecto como terminado en el año 2021, hay un año de retraso en el registro de la información. | · Los datos en las plataformas corresponden con el valor total del proyecto $ 1.352.708.071 · Dentro de los archivos de Secop I no se incluyen los estudios previos, las pólizas, la invitación y comunicación de aceptación, ni la evaluación de la propuesta. | El contrato de $981.860.139 no ha sido posible la respuesta del derecho de petición por la ausencia de información sobre la falta información de $191.860.139, sólo se encuentra información por $790.000.000. No se cuenta con documento de pólizas y adiciones al contrato en el Secop I
| Los datos en las plataformas corresponden con el valor total del proyecto $532.216.318 y la información suministrada está en correspondencia |
Observaciones generales | · En SECOP I no está disponible toda la información asociada a los contratos de las obras vigencia 2019-2022: estudios previos de la obra, presupuestos y contratos, código BPIN, gastos de administración o intermediación. · Debilidad institucional para gestionar la información documental asociada a los proyectos y los contratos · La información disponible de los contratos es incompleta e insuficiente sin que existan consecuencias por esta falta |
| ||
Recomendaciones | · Favorecer el acceso y uso de datos públicos para reconocer la información disponible (proyectos, recursos, contratos, reportes). Las plataformas de usabilidad de datos facilita el acceso a la información para la comunidad, organizaciones y las entidades. · Asegurar la disponibilidad de la información para encontrar los presupuestos municipales, acceder de manera ágil a los contratos e información pública para los ejercicios de control social · Claridad frente a los recursos que llegan directamente al municipio para la población Buritiqueña es difusa la información frente a los valores que llegan al municipio en relación a los reportes que realiza Zijing Ming y minería formalizada. |
|
Mantente actualizado/a
Suscríbete a nuestro boletín
Conéctate con la agenda y la información más reciente sobre la participación ciudadana en Antioquia.

Claves para una efectiva participación ciudadana
Participar es en su definición más simple hacer “parte de”, y en este sentido es que, desde el ejercicio de la participación, el ciudadano no solo comprende, sino que hace parte activa del Estado, influyendo así en las decisiones que le afectan.

Este 2023 las voces femeninas para la paz se oirán más fuerte en el Occidente de Antioquia
La Corporación Conciudadanía dio inicio al proyecto: «Voces Femeninas para La Paz” que durante los próximos seis meses impulsará, en nueve municipios del Occidente antioqueño, la participación y deliberación…

La paz no es posible sin las víctimas, el 9 de abril y la lucha que no termina
¡Mataron al doctor Gaitán!, se escuchó aquel 9 de abril de 1948. Ese grito de dolor y rabia recorrió todo el país dejando una estela de violencia que todavía hoy tratamos de superar. Han sido muchos los intentos por lograr la paz…