Noticias
Últimas noticias de Conciudadanía y de la participación ciudadana
Noticias
- 2 de diciembre de 2022
Cuadro Resumen información Secop I y II, Mapa Inversiones y auditores ciudadanos Proyectos priorizados con recursos del SGR municipio de Buriticá años 2021-2022 y 2019-2020 (consultados a noviembre 17 de 2022)

Conciudadanía Comunica
En el año 2022 se realiza el convenio “Aumento de la responsabilidad de las regalías en Colombia mediante estrategias basadas en datos”, entre Transparencia por Colombia y Conciudadanía, con la finalidad de “aumentar los conocimientos de ciudadanos, ciudadanas y servidores públicos de Buriticá sobre herramientas de seguimiento a las inversiones del Sistema General de Regalías SGP, así como la realización de un ejercicio de control ciudadano usando estrategias basadas en datos públicos; este convenio se realiza en el marco de una donación otorgada por Open Society Foundations.
Durante este ejercicio se realizaron reuniones de concertación con actores con presencia en el municipio de Buriticá como la Alcaldía Municipal, Zijing Continental Gold, Fundación Grupo Social, mineros formalizados, lideres y lideresas sociales.
También se realizaron tres reuniones de acceso a plataformas de datos abiertos públicos como: Info BPIN, Mapa inversiones, Auditores ciudadanos, Secop I, Sicodis, Datos abiertos, SGR, Rucom, entre otras. Los cuales favorecen la búsqueda de información sobre proyectos o recursos relacionados con el Sistema General de Regalías SGR.
Como resultado del ejercicio se entrega un informe de control social y este documento con un resumen de lo aprendido y los datos disponibles de manera pública. En las actividades participaron alrededor de 100 personas quienes conocen el recurso propuesto en el SGR para el municipio de Buriticá, los proyectos priorizados en el marco SGR, los proyectos ejecutados y los recursos pendientes de ser priorizados vía proyectos para Buriticá.
Toda la información fue consultada en las plataformas de datos públicas de Colombia con fecha 16 de noviembre de 2022.
Esperamos este documento sea de utilidad y les motive a continuar la indagación frente a la información disponible en el SGR.
Cuadro Resumen información Secop I y II, Mapa Inversiones y auditores ciudadanos Proyectos priorizados con recursos del SGR municipio de Buriticá años 2021-2022 y 2019-2020 (consultados a noviembre 17 de 2022) | ||||
| Bienio 2021-2022 | Bienio 2019-2020 | ||
Proyecto | Mejoramiento de infraestructura vial terciaria mediante el uso de placa huella para la vía entre la vereda Untí y el municipio de Buriticá, Antioquia. | Construcción de placa huella en la vía del Corregimiento El Naranjo del Municipio de Buriticá, Antioquia. | Construcción de la sede Llano de Montaña en la vereda La Vega del municipio de Buriticá. | Adecuación de centro de acopio agropecuario en el corregimiento de Tabacal del municipio de Buriticá, Antioquia. |
Código BPIN | 2020051130024 | 2021051130019 | 2019051130008 | 2020051130003 |
Fecha de aprobación del proyecto Auditores Ciudadanos | 28/04/2021 | 15/09/2021 | 12/12/2019 | 28/07/2020 |
Presupuesto del Proyecto | Secop I $801.812.987 | Secop I $1.352.708.071 | Secop I $981.860.139 | Secop I $532.216.318 |
Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos $845.564.337 | Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos $ 1.352.708.071 | Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos $981.860.139 | Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos $532.216.318 | |
Valor de desembolsos en Auditores ciudadanos | $845.564.337 | $793.030.698 | $803.842.461 | $530.934.517 |
Personas beneficiarias Mapa inversiones y Auditores Ciudadanos | 650 personas | 800 personas | 524 Personas | 550 Personas |
Impacto y costo en pesos Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos | 0,54 (Kilómetros de vías terciaria) $801.812.987 | 800 – Metros lineales de vías terciaria $ 1.352.708.071 | Infraestructura educativa mejorada $803.842.461 | Centro de acopio adecuado $532.216.318 |
Avance ejecución financiera | 100% | 58,63% | 81,87% | 99,76% |
Avance de ejecución física | 100% | 84,48% | 100% | 100% |
Entidad responsable del Proyecto Secop I Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos | Asociación del municipios del occidente Antioqueño Amoccidente | Empresa para la Competitividad Territorial del Municipio de Girardota -GIRACOM | Asociación del municipios del occidente Antioqueño Amoccidente | Asociación del municipios del occidente Antioqueño Amoccidente |
Objeto del Contrato N°1 Secop I Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos | Administración Delegada Para Mejoramiento de Infraestructura Vial Terciaria Mediante Uso De Placa Huella Para La Vía Untí Y El Municipio De Buriticá Antioquia. | Construcción de placa huella en la vía del corregimiento El Naranjo del municipio de Buriticá Antioquia | Realizar la construcción de la sede llano de montaña en la vereda La Vega del municipio de Buriticá, Antioquia. | Realizar la adecuación del centro de acopio agropecuario en el corregimiento Tabacal del municipio de Buriticá – Antioquia |
Valor del contrato N°1 (Administración delegada) Secop I
| $ 15,000,000 |